MST 716

Sale price $119.00 USD Regular price
Regular price $119.00 USD
SIZE:
FINISH:
MST 716
Sale price $119.00 USD Regular price
Regular price $119.00 USD

A new way to view wheels

VR functionality is only supported on iOS

Wheel Specifications

Size Color ET PCD CB Drill Weight Load X Dist. Tire Mounting Socket
17x7.5J Matte Gunmetal 35 5*100 73.1 Ø15*Ø29*60° 9kg~ 690kg 27mm Front Mounting 17/19HEX
17x7.5J Matte Gunmetal 35 5*108 73.1 Ø15*Ø29*60° 9kg~ 690kg 27mm Front Mounting 17/19HEX
17x7.5J Matte Gunmetal 35 5*108 63.4 Ø15*Ø29*60° 9kg~ 690kg 27mm Front Mounting 17/19HEX
17x7.5J Hyper Silver 35 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 9kg~ 690kg 27mm Front Mounting 17/19HEX
17x7.5J Matte Gunmetal 35 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 9kg~ 690kg 27mm Front Mounting 17/19HEX
17x7.5J Matte Black 35 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 9kg~ 690kg 27mm Front Mounting 17/19HEX
17x7.5J Hyper Silver 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 9kg~ 690kg 27mm Front Mounting 17/19HEX
17x7.5J Matte Gunmetal 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 9kg~ 690kg 27mm Front Mounting 17/19HEX
17x7.5J Matte Black 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 9kg~ 690kg 27mm Front Mounting 17/19HEX
17x7.5J Matte Gunmetal 30 5*120 72.6 Ø15*Ø29*60° 9kg~ 690kg 32mm Front Mounting 17/19HEX

Notes:

Specifications shown are subject to actual factory inventory.

Listed weights are based on the maximum offset (ET) and largest center bore. Actual weight may vary depending on center bore and offset. Production tolerances apply.

Use 60° conical-seat wheel bolts or lug nuts for installation. All MTW Wheel Union wheels use 60° conical bolt seats.

Size Color ET PCD CB Drill Weight Load X Dist. Tire Mounting Socket
18x8.5J Matte Gunmetal 38 5*108 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.3kg~ 700kg 38.6mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Hyper Silver 35 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.3kg~ 700kg 41.6mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Matte Gunmetal 42 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.3kg~ 700kg 34.6mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Matte Gunmetal 35 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.3kg~ 700kg 41.6mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Matte Black 35 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.3kg~ 700kg 41.6mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Hyper Silver 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.3kg~ 700kg 41.6mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Matte Gunmetal 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.3kg~ 700kg 41.6mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Matte Black 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.3kg~ 700kg 41.6mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Matte Gunmetal 30 5*120 72.6 Ø15*Ø29*60° 10.3kg~ 700kg 46mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.5J Hyper Silver 35 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.53kg~ 700kg 19.6mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.5J Matte Gunmetal 35 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.53kg~ 700kg 19.6mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.5J Matte Black 35 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.53kg~ 700kg 19.6mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.5J Hyper Silver 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.53kg~ 700kg 19.6mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.5J Matte Gunmetal 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.53kg~ 700kg 19.6mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.5J Matte Black 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.53kg~ 700kg 19.6mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.5J Matte Gunmetal 35 5*120 72.6 Ø15*Ø29*60° 10.53kg~ 700kg 19.6mm Front Mounting 17/19HEX

Notes:

Specifications shown are subject to actual factory inventory.

Listed weights are based on the maximum offset (ET) and largest center bore. Actual weight may vary depending on center bore and offset. Production tolerances apply.

Use 60° conical-seat wheel bolts or lug nuts for installation. All MTW Wheel Union wheels use 60° conical bolt seats.

Size Color ET PCD CB Drill Weight Load X Dist. Tire Mounting Socket
19x8.5J Matte Gunmetal 35 5*108 73.1 Ø15*Ø29*60° 11.3kg~ 705kg 42.8mm Front Mounting 17/19HEX
19x8.5J Matte Gunmetal 35 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 11.3kg~ 705kg 42.8mm Front Mounting 17/19HEX
19x8.5J Matte Black 35 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 11.3kg~ 705kg 42.8mm Front Mounting 17/19HEX
19x8.5J Matte Gunmetal 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 11.3kg~ 705kg 42.8mm Front Mounting 17/19HEX
19x8.5J Matte Black 30 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 11.3kg~ 705kg 47.8mm Front Mounting 17/19HEX
19x8.5J Matte Gunmetal 35 5*120 72.6 Ø15*Ø29*60° 11.3kg~ 705kg 42.8mm Front Mounting 17/19HEX
19x9.5J Matte Gunmetal 35 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 11.3kg~ 705kg 18.4mm Front Mounting 17/19HEX
19x9.5J Matte Black 35 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 11.3kg~ 705kg 18.4mm Front Mounting 17/19HEX
19x9.5J Matte Gunmetal 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 11.3kg~ 705kg 18.4mm Front Mounting 17/19HEX
19x9.5J Matte Black 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 11.3kg~ 705kg 18.4mm Front Mounting 17/19HEX
19x9.5J Matte Gunmetal 35 5*120 72.6 Ø15*Ø29*60° 11.3kg~ 705kg 18.4mm Front Mounting 17/19HEX

Notes:

Specifications shown are subject to actual factory inventory.

Listed weights are based on the maximum offset (ET) and largest center bore. Actual weight may vary depending on center bore and offset. Production tolerances apply.

Use 60° conical-seat wheel bolts or lug nuts for installation. All MTW Wheel Union wheels use 60° conical bolt seats.

Recommendations