FF FK75

Sale price $189.00 USD Regular price
Regular price $189.00 USD
SIZE:
FINISH:
FF FK75
Sale price $189.00 USD Regular price
Regular price $189.00 USD

A new way to view wheels

VR functionality is only supported on iOS

Wheel Specifications

Size Color ET PCD CB Drill Weight Load X Dist. Tire Mounting Socket
17x7.5J Piano Black 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 8.6kg~ 690kg 32mm Front Mounting 17/19HEX
17x7.5J Gloss Silver 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 8.6kg~ 690kg 32mm Front Mounting 17/19HEX
17x7.5J Gloss Bronze 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 8.6kg~ 690kg 32mm Front Mounting 17/19HEX
17x7.5J Gloss Gunmetal 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 8.6kg~ 690kg 32mm Front Mounting 17/19HEX
17x7.5J Gloss White 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 8.6kg~ 690kg 32mm Front Mounting 17/19HEX
17x8.0J Gloss Bronze 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 8.7kg~ 690kg 39mm Front Mounting 17/19HEX
17x8.0J Gloss White 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 8.7kg~ 690kg 39mm Front Mounting 17/19HEX
17x8.0J Gloss Silver 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 8.7kg~ 690kg 39mm Front Mounting 17/19HEX
17x8.0J Gloss Bronze 28 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 8.7kg~ 690kg 39mm Front Mounting 17/19HEX
17x8.0J Gloss Silver 28 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 8.7kg~ 690kg 39mm Front Mounting 17/19HEX

Notes:

Specifications shown are subject to actual factory inventory.

Listed weights are based on the maximum offset (ET) and largest center bore. Actual weight may vary depending on center bore and offset. Production tolerances apply.

Use 60° conical-seat wheel bolts or lug nuts for installation. All MTW Wheel Union wheels use 60° conical bolt seats.

Size Color ET PCD CB Drill Weight Load X Dist. Tire Mounting Socket
18x8.0J Piano Black 40 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 9.3kg~ 735kg 30mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss Silver 40 5*108 64.35 Ø15*Ø29*60° 9.3kg~ 735kg 30mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss Bronze 40 5*108 65.35 Ø15*Ø29*60° 9.3kg~ 735kg 30mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss Gunmetal 40 5*108 66.35 Ø15*Ø29*60° 9.3kg~ 735kg 30mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss White 40 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 9.3kg~ 735kg 30mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Piano Black 40 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 9.3kg~ 735kg 30mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss Silver 40 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 9.3kg~ 735kg 30mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss Bronze 40 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 9.3kg~ 735kg 30mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss Gunmetal 40 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 9.3kg~ 735kg 30mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss White 40 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 9.3kg~ 735kg 30mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss Silver 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 9.3kg~ 735kg 35mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss Bronze 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 9.3kg~ 735kg 35mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Piano Black 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.0kg~ 750kg 30mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss Silver 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.0kg~ 750kg 30mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss Bronze 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.0kg~ 750kg 30mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss Gunmetal 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.0kg~ 750kg 30mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Piano Black 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.0kg~ 750kg 30mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss Silver 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.0kg~ 750kg 30mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss Bronze 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.0kg~ 750kg 30mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss Gunmetal 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.0kg~ 750kg 30mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss White 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.0kg~ 750kg 30mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss Silver 28 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.0kg~ 750kg 37mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss Bronze 28 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.0kg~ 750kg 37mm Front Mounting 17/19HEX

Notes:

Specifications shown are subject to actual factory inventory.

Listed weights are based on the maximum offset (ET) and largest center bore. Actual weight may vary depending on center bore and offset. Production tolerances apply.

Use 60° conical-seat wheel bolts or lug nuts for installation. All MTW Wheel Union wheels use 60° conical bolt seats.

Recommendations