FF FK07
Production & Delivery
Estimated dispatch within 2 weeks after final specification confirmation with our team.
Lead times begin from the milestones above, not the payment date. Transit time is additional; economy shipping typically takes 30 days or longer, depending on destination and customs clearance.
All timelines are estimates. We will notify you of any changes to your expected dispatch schedule.
Description
Makstton FF FK07 is a flow-formed street wheel built around a slender five-Y-spoke layout. Higher-load specifications are available for selected EV applications within the range.
Layered spoke surfaces add visible depth while keeping the spaces between the spokes open. The angular contours draw from the facial structure of the Dongshan goat, with Chinese mountain motifs integrated directly into the spoke surfaces.
A new way to view wheels
VR functionality is only supported on iOS
Description
Makstton FF FK07 is a flow-formed street wheel built around a slender five-Y-spoke layout. Higher-load specifications are available for selected EV applications within the range.
Layered spoke surfaces add visible depth while keeping the spaces between the spokes open. The angular contours draw from the facial structure of the Dongshan goat, with Chinese mountain motifs integrated directly into the spoke surfaces.
Wheel Install Guide
Installation & Safety
Professional installation is required. Before mounting the tires, inspect the wheels and confirm the size, offset, bolt pattern, center bore, brake clearance, and overall vehicle compatibility.
Always perform a bare-wheel test fit first. Ensure the wheel sits fully against the hub and does not contact the brakes, suspension, steering components, or bodywork.
Use the correct hub-centric rings and fasteners where required. Final tightening must be completed with a calibrated torque wrench according to the vehicle manufacturer’s specifications.
Recheck the wheel-bolt or lug-nut torque after 80–160 km (50–100 miles). Stop installation or use immediately if interference, vibration, damage, or any other abnormal condition is found.
Have a question?
Wheel Specifications
| Size | Color | ET | PCD | CB | Drill | Weight | Load | X Dist. | Tire Mounting | Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x7.5J | Matte Gunmetal | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Gloss Silver | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Gloss Bronze | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Piano Black | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Gloss White | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Matte Gunmetal | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Gloss Silver | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Gloss Bronze | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Piano Black | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Matte Gunmetal | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Gloss Silver | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Gloss Bronze | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Piano Black | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Gloss Gold | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Matte Gunmetal | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Gloss Silver | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Gloss Bronze | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Piano Black | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Gloss Gold | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Gloss White | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | Front Mounting | 17/19HEX |
Notes:
Specifications shown are subject to actual factory inventory.
Listed weights are based on the maximum offset (ET) and largest center bore. Actual weight may vary depending on center bore and offset. Production tolerances apply.
Use 60° conical-seat wheel bolts or lug nuts for installation. All MTW Wheel Union wheels use 60° conical bolt seats.
| Size | Color | ET | PCD | CB | Drill | Weight | Load | X Dist. | Tire Mounting | Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x8.0J | Matte Gunmetal | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Gloss Silver | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Gloss Bronze | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Piano Black | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Gloss Gold | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Hyper Black | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Gloss White | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Matte Gunmetal | 40 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Gloss Silver | 40 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Gloss Bronze | 40 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Piano Black | 40 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Matte Gunmetal | 40 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Gloss Silver | 40 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Gloss Bronze | 40 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Gloss Silver | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Matte Gunmetal | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Gloss Silver | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Gloss Bronze | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Piano Black | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Gloss White | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Gloss Gold | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Gloss Silver | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Gloss Gold | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Gloss Silver | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Gloss Bronze | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.0J | Piano Black | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.5J | Matte Gunmetal | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.5J | Gloss Silver | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.5J | Gloss Bronze | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.5J | Matte Gunmetal | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.5J | Gloss Silver | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.5J | Gloss Bronze | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.5J | Piano Black | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.5J | Hyper Black | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.5J | Matte Gunmetal | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.5J | Gloss Silver | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.5J | Gloss Bronze | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.5J | Piano Black | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.5J | Gloss Gold | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.5J | Gloss White | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.5J | Gloss Silver | 28 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.5J | Gloss Bronze | 28 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 18x8.5J | Piano Black | 28 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
Notes:
Specifications shown are subject to actual factory inventory.
Listed weights are based on the maximum offset (ET) and largest center bore. Actual weight may vary depending on center bore and offset. Production tolerances apply.
Use 60° conical-seat wheel bolts or lug nuts for installation. All MTW Wheel Union wheels use 60° conical bolt seats.
| Size | Color | ET | PCD | CB | Drill | Weight | Load | X Dist. | Tire Mounting | Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19x8.5J | Gloss Silver | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Gloss Bronze | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Piano Black | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Gloss Silver | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Gloss Bronze | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Piano Black | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Matte Gunmetal | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Gloss Silver | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Gloss Bronze | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Piano Black | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Matte Gunmetal | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Gloss White | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Gloss Silver | 35 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Gloss Bronze | 35 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Piano Black | 35 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | 40.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Gloss Silver | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.4kg- | 850kg | 40.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Gloss Bronze | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.4kg- | 850kg | 40.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Piano Black | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.4kg- | 850kg | 40.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Matte Gunmetal | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.4kg- | 850kg | 40.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Gloss White | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.4kg- | 850kg | 40.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Gloss Silver | 28 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.6kg- | 850kg | 47.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Gloss Bronze | 28 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.6kg- | 850kg | 47.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Piano Black | 28 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.6kg- | 850kg | 47.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Matte Gunmetal | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Gloss Silver | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Gloss Bronze | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Matte Gunmetal | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Gloss Silver | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Gloss Bronze | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Piano Black | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Gloss White | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Matte Gunmetal | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Gloss Silver | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Gloss Bronze | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Piano Black | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Gloss White | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Gloss Gold | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Gloss Silver | 28 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.5J | Gloss Bronze | 28 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.0J | Matte Gunmetal | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.0J | Gloss Silver | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.0J | Gloss Bronze | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.0J | Piano Black | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.0J | Gloss White | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.0J | Matte Gunmetal | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.0J | Gloss Silver | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.0J | Gloss Bronze | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.0J | Piano Black | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.0J | Gloss Gold | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.0J | Gloss White | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.0J | Gloss Silver | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.0J | Piano Black | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 19x8.0J | Gloss Bronze | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | Front Mounting | 17/19HEX |
Notes:
Specifications shown are subject to actual factory inventory.
Listed weights are based on the maximum offset (ET) and largest center bore. Actual weight may vary depending on center bore and offset. Production tolerances apply.
Use 60° conical-seat wheel bolts or lug nuts for installation. All MTW Wheel Union wheels use 60° conical bolt seats.
| Size | Color | ET | PCD | CB | Drill | Weight | Load | X Dist. | Tire Mounting | Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x8.5J | Gloss Silver | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 11.3kg- | 750kg | 37.8mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 20x8.5J | Gloss Bronze | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 11.3kg- | 750kg | 37.8mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 20x8.5J | Piano Black | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 11.3kg- | 750kg | 37.8mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 20x8.5J | Gloss Silver | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.3kg- | 750kg | 42.8mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 20x8.5J | Gloss Bronze | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.3kg- | 750kg | 42.8mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 20x8.5J | Piano Black | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.3kg- | 750kg | 42.8mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 20x8.5J | Gloss White | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.3kg- | 750kg | 42.8mm | Front Mounting | 17/19HEX |
Notes:
Specifications shown are subject to actual factory inventory.
Listed weights are based on the maximum offset (ET) and largest center bore. Actual weight may vary depending on center bore and offset. Production tolerances apply.
Use 60° conical-seat wheel bolts or lug nuts for installation. All MTW Wheel Union wheels use 60° conical bolt seats.