Your cart
Your cart is empty
Continue shoppingDrawer menu
| Size | Color | ET | PCD | CB | Drill | Weight | Load | X Dist. | Tire Mounting | Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x7.5J | Matte Gunmetal | 35 | 5*100 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.02kg~ | 690kg | 30.1mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Matte Gunmetal | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø29*60° | 9.02kg~ | 690kg | 30.1mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Matte Gunmetal | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 9.02kg~ | 690kg | 30.1mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Hyper Silver | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 9.02kg~ | 690kg | 30.1mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Piano Black | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 9.02kg~ | 690kg | 30.1mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Matte Gunmetal | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.02kg~ | 690kg | 30.1mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Hyper Silver | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.02kg~ | 690kg | 30.1mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Piano Black | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.02kg~ | 690kg | 30.1mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Matte Gunmetal | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.02kg~ | 690kg | 30.1mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Hyper Silver | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.02kg~ | 690kg | 30.1mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 17x7.5J | Piano Black | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 9.02kg~ | 690kg | 30.1mm | Front Mounting | 17/19HEX |
Notes:
Specifications shown are subject to actual factory inventory.
Listed weights are based on the maximum offset (ET) and largest center bore. Actual weight may vary depending on center bore and offset. Production tolerances apply.
Use 60° conical-seat wheel bolts or lug nuts for installation. All MTW Wheel Union wheels use 60° conical bolt seats.