MST 715 18inch

Size Color ET PCD CB Drill Weight Load X Dist. Tire Mounting Socket
18x8.0J Matte Gunmetal 38 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 700kg 34.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Piano Black 38 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 700kg 34.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Matte Bronze 38 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 700kg 34.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Hyper Silver 38 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 700kg 34.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Matte Gunmetal 35 5*112 66.5 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 700kg 34.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Piano Black 35 5*112 66.5 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 700kg 34.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Hyper Silver 35 5*112 66.5 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 700kg 34.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Matte Bronze 35 5*112 66.5 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 700kg 34.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Matte Gunmetal 42 5*112 66.5 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 700kg 34.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Matte Gunmetal 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 700kg 34.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Piano Black 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 700kg 34.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Hyper Silver 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 700kg 34.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Matte Bronze 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 700kg 34.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Matte Gunmetal 30 5*120 72.6 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 700kg 34.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Piano Black 30 5*120 72.6 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 700kg 34.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Matte Gunmetal 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 700kg 34.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss Silver 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 700kg 34.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Piano Black 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 700kg 34.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Matte Bronze 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 700kg 34.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.0J Matte Gunmetal 38 5*108 63.4 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 29.4mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.0J Matte Gunmetal 35 5*112 66.5 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 29.4mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.0J Piano Black 35 5*112 66.5 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 29.4mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.0J Hyper Silver 35 5*112 66.5 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 29.4mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.0J Matte Gunmetal 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 29.4mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.0J Piano Black 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 29.4mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.0J Hyper Silver 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 29.4mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.0J Matte Gunmetal 35 5*120 72.6 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 29.4mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.0J Piano Black 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 29.4mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.0J Gloss Silver 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 29.4mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.0J Matte Gunmetal 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 29.4mm Front Mounting 17/19HEX

Notes:

Specifications shown are subject to actual factory inventory.

Listed weights are based on the maximum offset (ET) and largest center bore. Actual weight may vary depending on center bore and offset. Production tolerances apply.

Use 60° conical-seat wheel bolts or lug nuts for installation. All MTW Wheel Union wheels use 60° conical bolt seats.