MR6 18inch

Size Color ET PCD CB Drill Weight Load X Dist. Tire Mounting Socket
18x8.0J Piano Black 40 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 800kg 36.1mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss White 40 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 800kg 36.1mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss Silver 40 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 800kg 36.1mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Matte Gunmetal 40 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 800kg 36.1mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss Bronze 40 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 800kg 36.1mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Piano Black 40 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 800kg 36.1mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss Silver 40 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 800kg 36.1mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss Bronze 40 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 800kg 36.1mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss White 40 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 800kg 36.1mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss Silver 40 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 800kg 36.1mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss Bronze 40 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 800kg 36.1mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Piano Black 40 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 800kg 36.1mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss White 40 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 800kg 36.1mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss Silver 40 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 800kg 36.1mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Matte Gunmetal 40 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 800kg 36.1mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss Bronze 40 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 800kg 36.1mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss Silver 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 800kg 41.1mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Matte Gunmetal 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 800kg 41.1mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss Bronze 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.1kg~ 800kg 41.1mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss Bronze 35 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 10.4kg~ 850kg 34.9mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss White 35 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 10.4kg~ 850kg 34.9mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss Silver 35 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 10.4kg~ 850kg 34.9mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Piano Black 35 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.4kg~ 850kg 34.9mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss Silver 35 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.4kg~ 850kg 34.9mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss Bronze 35 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.4kg~ 850kg 34.9mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Piano Black 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.4kg~ 850kg 34.9mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss White 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.4kg~ 850kg 34.9mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss Silver 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.4kg~ 850kg 34.9mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Matte Gunmetal 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.4kg~ 850kg 34.9mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss Bronze 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.4kg~ 850kg 34.9mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Piano Black 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.4kg~ 850kg 34.9mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss White 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.4kg~ 850kg 34.9mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss Silver 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.4kg~ 850kg 34.9mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Matte Gunmetal 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.4kg~ 850kg 34.9mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss Bronze 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.4kg~ 850kg 34.9mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.0J Gloss White / Red Ring 35 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 10.7kg~ 850kg 39.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.0J Piano Black / Green Ring 35 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 10.7kg~ 850kg 39.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.0J Gloss Silver 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.7kg~ 850kg 39.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.0J Matte Gunmetal 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.7kg~ 850kg 39.3mm Front Mounting 17/19HEX

Notes:

Specifications shown are subject to actual factory inventory.

Listed weights are based on the maximum offset (ET) and largest center bore. Actual weight may vary depending on center bore and offset. Production tolerances apply.

Use 60° conical-seat wheel bolts or lug nuts for installation. All MTW Wheel Union wheels use 60° conical bolt seats.