Your cart
Your cart is empty
Continue shoppingDrawer menu
| Size | Color | ET | PCD | CB | Drill | Weight | Load | X Dist. | Tire Mounting | Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19x8.5J | Custom | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 11.8kg- | 850kg | 30.5mm | Front Mounting | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | Gloss Silver | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 11.8kg- | 850kg | 30.5mm | Front Mounting | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | Gloss Bronze | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 11.8kg- | 850kg | 30.5mm | Front Mounting | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | Custom | 28 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 11.9kg- | 850kg | 33.4mm | Front Mounting | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | Gloss Silver | 28 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 11.9kg- | 850kg | 33.4mm | Front Mounting | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | Gloss Bronze | 28 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø32*60° | 11.9kg- | 850kg | 33.4mm | Front Mounting | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | Custom | 42 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø32*60° | 11.4kg- | 850kg | 31.0mm | Front Mounting | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | Gloss Silver | 42 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø32*60° | 11.4kg- | 850kg | 31.0mm | Front Mounting | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | Gloss White | 42 | 5*108 | 63.3 | Ø15*Ø32*60° | 11.4kg- | 850kg | 31.0mm | Front Mounting | 17/19/21HEX |
| 19x8.5J | Custom | 17-43 | 5*100-120 | 56.6-74.1 | Ø15*Ø32*60° | / | 850kg | / | Front Mounting | 17/19/21HEX |
| 19x9.0J | Custom | 23-40 | 5*100-120 | 56.6-74.1 | Ø15*Ø32*60° | / | 850kg | / | Front Mounting | 17/19/21HEX |
| 19x9.5J | Custom | 30-42 | 5*100-120 | 56.6-74.1 | Ø15*Ø32*60° | / | 850kg | / | Front Mounting | 17/19/21HEX |
Notes:
Specifications shown are subject to actual factory inventory.
Listed weights are based on the maximum offset (ET) and largest center bore. Actual weight may vary depending on center bore and offset. Production tolerances apply.
Use 60° conical-seat wheel bolts or lug nuts for installation. All MTW Wheel Union wheels use 60° conical bolt seats.