Your cart
Your cart is empty
Continue shoppingDrawer menu
| Size | Color | ET | PCD | CB | Drill | Weight | Load | X Dist. | Tire Mounting | Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16x6.0J | Piano Black | 32 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.0kg~ | 565kg | 29.2mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 16x6.0J | Gloss White | 32 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.0kg~ | 565kg | 29.2mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 16x6.0J | Gloss Silver | 32 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.0kg~ | 565kg | 29.2mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 16x6.0J | Gloss Bronze | 32 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.0kg~ | 565kg | 29.2mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 16x7.0J | Gloss Silver | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 16x7.0J | Gloss Bronze | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 16x7.0J | Piano Black | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 16x7.0J | Gloss White | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 16x7.0J | Gloss Silver | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 16x7.0J | Gloss Bronze | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 16x7.0J | Piano Black | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 16x7.0J | Gloss White | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 16x7.0J | Gloss Silver | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 16x7.0J | Gloss Gunmetal | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | Front Mounting | 17/19HEX |
| 16x7.0J | Gloss Bronze | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | Front Mounting | 17/19HEX |
Notes:
Specifications shown are subject to actual factory inventory.
Listed weights are based on the maximum offset (ET) and largest center bore. Actual weight may vary depending on center bore and offset. Production tolerances apply.
Use 60° conical-seat wheel bolts or lug nuts for installation. All MTW Wheel Union wheels use 60° conical bolt seats.