FF FK08 20inch

Size Color ET PCD CB Drill Weight Load X Dist. Tire Mounting Socket
20x8.5J Hyper Black 40 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 12.6kg~ 850kg 33.8mm Front Mounting 17/19/21HEX
20x8.5J Hyper Silver 40 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 12.6kg~ 850kg 33.8mm Front Mounting 17/19/21HEX
20x8.5J Gloss Bronze 40 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 12.6kg~ 850kg 33.8mm Front Mounting 17/19/21HEX
20x8.5J Gloss Gunmetal 40 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 12.6kg~ 850kg 33.8mm Front Mounting 17/19/21HEX
20x8.5J Gloss Bronze 35 5*108 73.1 Ø15*Ø29*60° 12.6kg~ 850kg 33.8mm Front Mounting 17/19/21HEX
20x8.5J Piano Black 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 12.6kg~ 850kg 33.8mm Front Mounting 17/19/21HEX
20x8.5J Gloss Silver 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 12.6kg~ 850kg 33.8mm Front Mounting 17/19/21HEX
20x8.5J Gloss Bronze 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 12.6kg~ 850kg 33.8mm Front Mounting 17/19/21HEX
20x8.5J Gloss Gunmetal 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 12.6kg~ 850kg 33.8mm Front Mounting 17/19/21HEX
20x9.0J Piano Black 35 5*120 73.1 Ø15*Ø29*60° 12.7kg~ 950kg 33.8mm Front Mounting 17/19/21HEX
20x9.0J Gloss Bronze 35 5*120 73.1 Ø15*Ø29*60° 12.7kg~ 950kg 33.8mm Front Mounting 17/19/21HEX
20x9.0J Piano Black 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 12.7kg~ 950kg 33.8mm Front Mounting 17/19/21HEX
20x9.0J Gloss Silver 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 12.7kg~ 950kg 33.8mm Front Mounting 17/19/21HEX
20x9.0J Gloss Bronze 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 12.7kg~ 950kg 33.8mm Front Mounting 17/19/21HEX
20x9.0J Gloss Gunmetal 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 12.7kg~ 950kg 33.8mm Front Mounting 17/19/21HEX
20x9.0J Piano Black 25 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 13kg~ 950kg 43.8mm Front Mounting 17/19/21HEX
20x9.0J Gloss Silver 25 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 13kg~ 950kg 43.8mm Front Mounting 17/19/21HEX
20x9.0J Gloss Bronze 25 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 13kg~ 950kg 43.8mm Front Mounting 17/19/21HEX
20x9.0J Gloss Gunmetal 25 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 13kg~ 950kg 43.8mm Front Mounting 17/19/21HEX

Notes:

Specifications shown are subject to actual factory inventory.

Listed weights are based on the maximum offset (ET) and largest center bore. Actual weight may vary depending on center bore and offset. Production tolerances apply.

Use 60° conical-seat wheel bolts or lug nuts for installation. All MTW Wheel Union wheels use 60° conical bolt seats.