CK70 18inch

Size Color ET PCD CB Drill Weight Load X Dist. Tire Mounting Socket
18x8.0J Matte Gunmetal 40 5*100 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Matte Gunmetal 40 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss Silver 40 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Matte Bronze 40 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Matte Black / Machined Edge 40 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss White 40 5*108 63.35 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Matte Gunmetal 40 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Matte Bronze 40 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss Silver 40 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Matte Gunmetal 40 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss Silver 40 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Matte Bronze 40 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Matte Black / Machined Edge 40 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss Silver 40 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Matte Gunmetal 40 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Matte Bronze 40 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Matte Black / Machined Edge 40 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.0J Gloss White 40 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 36.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Matte Gunmetal 25 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 45.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss Silver 25 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 45.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Matte Bronze 25 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 45.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Matte Gunmetal 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 35.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss Silver 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 35.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Matte Bronze 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 35.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Matte Bronze 28 5*120 72.56 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 42.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Matte Gunmetal 28 5*120 72.56 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 42.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Matte Black / Machined Edge 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 35.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Matte Bronze 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 35.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss Silver 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 35.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Matte Gunmetal 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 35.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss White 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 35.2mm Front Mounting 17/19HEX
18x8.5J Gloss Silver 28 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.5kg~ 700kg 42.3mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.5J Matte Gunmetal 35 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.7kg~ 700kg 23.4mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.5J Matte Bronze 35 5*112 66.56 Ø15*Ø29*60° 10.7kg~ 700kg 23.4mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.5J Matte Gunmetal 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.7kg~ 700kg 23.4mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.5J Matte Bronze 35 5*114.3 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.7kg~ 700kg 23.4mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.5J Matte Gunmetal 35 5*120 72.56 Ø15*Ø29*60° 10.7kg~ 700kg 23.4mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.5J Matte Black / Machined Edge 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.7kg~ 700kg 23.4mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.5J Matte Bronze 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.7kg~ 700kg 23.4mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.5J Gloss Silver 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.7kg~ 700kg 23.4mm Front Mounting 17/19HEX
18x9.5J Matte Gunmetal 35 BLANK 73.1 Ø15*Ø29*60° 10.7kg~ 700kg 23.4mm Front Mounting 17/19HEX

Notes:

Specifications shown are subject to actual factory inventory.

Listed weights are based on the maximum offset (ET) and largest center bore. Actual weight may vary depending on center bore and offset. Production tolerances apply.

Use 60° conical-seat wheel bolts or lug nuts for installation. All MTW Wheel Union wheels use 60° conical bolt seats.