建议零售价:¥1008/只起
工艺:旋压铸造
材料:A356
附属品:8030电镀盖+MST FLOW标
颜色:哑光石墨灰(钢灰)全凃、哑光古铜全凃、哑黑全凃、白色全凃、亮光石墨灰
6爪小抛边一直是改装轮毂市场的经典之作。迈斯盾通过对经典的重新解构与设计,完美诠释了我们对竞技型轮毂的理解。我们首次采用了铸造一体式中心锁造型,这不仅是对工艺的挑战,更是对美学的全新诠释。碗口花键设计使视觉效果更加立体,辐条细节精心构架,在简单与复杂之间取得了完美平衡。
010轮毂的整体视觉效果极具立体感和层次感,但又不显得复杂多余。作为一款竞技型轮毂,它在性能和美学上都达到了极致,成为走街和下赛道的理想选择。迈斯盾通过创新设计和精湛工艺,使010轮毂不仅保留了经典元素,更为用户带来了全新的驾驶体验。
更高效的轮毂展示方式
VR功能仅支持ios系统
Android系统仅支持3D预览
17”
18”
尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻头 | 重量 | 设计载荷 | X距离 | 轮胎安装方式 | 套筒扳手 | 价格(RMB) |
17*7.5J | 哑光钢灰全涂 | 35 | 5*100 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 7.76kg~ | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1008/只 |
17*7.5J | 哑光钢灰全涂 | 35 | 5*108 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 7.76kg~ | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1008/只 |
17*7.5J | 哑光钢灰全涂 | 35 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 7.76kg~ | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1008/只 |
17*7.5J | 哑黑全涂 | 35 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 7.76kg~ | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1008/只 |
17*7.5J | 哑光古铜全涂 | 35 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 7.76kg~ | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1008/只 |
17*7.5J | 哑光钢灰全涂 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 7.76kg~ | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1008/只 |
17*7.5J | 哑黑全涂 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 7.76kg~ | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1008/只 |
17*7.5J | 白色全涂 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 7.76kg~ | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1008/只 |
17*7.5J | 哑光古铜全涂 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 7.76kg~ | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1008/只 |
17*7.5J | 哑光钢灰全涂 | 30 | 5*120 | 72.6 | ∅15*∅29*60° | 7.76kg~ | 690kg | 39mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1008/只 |
尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻头 | 重量 | 设计载荷 | X距离 | 轮胎安装方式 | 套筒扳手 | 价格(RMB) |
18*10.5J | 哑光石墨灰全涂+铣字+防滑齿 | 22 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 9.45kg~ | 700kg | 57mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1428/只 |
18*10.5J | 哑光古铜全涂+防滑齿 | 22 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 9.45kg~ | 700kg | 57mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1428/只 |
18*10.5J | 哑黑全涂+铣字+防滑齿 | 22 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 9.45kg~ | 700kg | 57mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1428/只 |
18*8.5J | 白色全涂+铣字+防滑齿 | 42 | 5*108 | 63.35 | ∅15*∅29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 28.1mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
18*8.5J | 哑光石墨灰全涂+铣字+防滑齿 | 42 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 28.1mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
18*8.5J | 哑光石墨灰全涂+铣字+防滑齿 | 35 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
18*8.5J | 哑光古铜全涂+防滑齿 | 35 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
18*8.5J | 哑黑全涂+铣字+防滑齿 | 35 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
18*8.5J | 哑光石墨灰全涂+铣字+防滑齿 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
18*8.5J | 哑光古铜全涂+防滑齿 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
18*8.5J | 哑黑全涂+铣字+防滑齿 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
18*8.5J | 白色全涂+铣字+防滑齿 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
18*8.5J | 哑光石墨灰全涂+铣字+防滑齿 | 30 | 5*120 | 72.6 | ∅15*∅29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 40mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
18*8.5J | 亮光石墨灰全涂+铣字+防滑齿 | 42 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 28.1mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
18*8.5J | 哑光古铜全涂+防滑齿 | 42 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 28.1mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
18*8.5J | 亮光石墨灰全涂+铣字+防滑齿 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
18*8.5J | 哑光古铜全涂+防滑齿 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 8.6kg~ | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
18*9.5J | 哑光石墨灰全涂+铣字+防滑齿 | 35 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 8.89kg~ | 700kg | 32.6mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1408/只 |
18*9.5J | 哑光古铜全涂+防滑齿 | 35 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 8.89kg~ | 700kg | 32.6mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1408/只 |
18*9.5J | 哑黑全涂+铣字+防滑齿 | 35 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 8.89kg~ | 700kg | 32.6mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1408/只 |
18*9.5J | 哑光石墨灰全涂+铣字+防滑齿 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 8.89kg~ | 700kg | 32.6mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1408/只 |
18*9.5J | 哑光古铜全涂+防滑齿 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 8.89kg~ | 700kg | 32.6mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1408/只 |
18*9.5J | 哑黑全涂+铣字+防滑齿 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 8.89kg~ | 700kg | 32.6mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1408/只 |
18*9.5J | 哑光石墨灰全涂+铣字+防滑齿 | 35 | 5*120 | 72.6 | ∅15*∅29*60° | 8.89kg~ | 700kg | 32.6mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1408/只 |
备注:
在售数据,以工厂实际库存为主。
标注重量基于最大ET和最大中心孔尺寸,实际重量因中心孔和ET变化而异,生产中存在公差。
请使用锥口螺螺杆或锥口螺母安装本产品,所有MTW轮毂联盟轮毂螺丝孔均为60°锥口。