建议零售价:¥808/只起
工艺:低压铸造
材料:A356
附属品:8030M轮毂盖
颜色:哑黑车边、哑枪灰全涂、哑光古铜、银色全涂、白色全涂
MST CK70 | 柒麟兽设计灵感源自于中华民族优良文化的精神象征——麒麟兽。我们将“中国图腾”纹路巧妙地融入碗口设计,整体形似瑞兽麒麟的肌肤,故命名为柒麟兽。麒麟寓意太平,集祥瑞于一身,象征显贵与神性。引入国风图腾是一次非常大胆的尝试,7Y的造型融合了传统中国图腾,展现了竞技与复古的并存之美。我们始终坚信,对于设计产品来说,文化自信心至关重要。
自2022年CK70推出以来,它受到了市场的热烈反响,受到了众多年轻改装人的认可,成为迈斯盾产品线中最具代表性的开山之作之一。这不仅印证了中国改装轮毂也可以拥有自己独特的风格属性,还展示了我们在设计创新上的勇气和能力。
柒麟兽的设计不仅是对传统文化的致敬,更是对现代审美的完美融合。通过这款产品,我们希望能将中华民族的文化精髓传递给每一位用户,让他们在感受现代科技魅力的同时,也能体会到深厚的文化底蕴。柒麟兽的成功增强了我们的设计信心,也为未来更多具有民族特色的创新设计奠定了基础。
更高效的轮毂展示方式
VR功能仅支持ios系统
Android系统仅支持3D预览
17”
18”
19”
尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻头 | 重量 | 设计载荷 | X距离 | 轮胎安装方式 | 套筒扳手 | 价格(RMB) |
17*7.5J | 哑枪灰全涂 | 35 | 5*100 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 9.7kg~ | 690kg | 36.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 808/只 |
17*7.5J | 哑枪灰全涂 | 35 | 5*108 | 63.35 | ∅15*∅29*60° | 9.7kg~ | 690kg | 36.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 808/只 |
17*7.5J | 哑枪灰全涂 | 35 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 9.7kg~ | 690kg | 36.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 808/只 |
17*7.5J | 哑枪灰全涂 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 9.7kg~ | 690kg | 36.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 808/只 |
17*7.5J | 银色全涂 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 9.7kg~ | 690kg | 36.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 808/只 |
17*7.5J | 哑光古铜 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 9.7kg~ | 690kg | 36.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 808/只 |
17*7.5J | 银色全涂 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 9.7kg~ | 690kg | 36.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 808/只 |
17*7.5J | 哑光古铜 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 9.7kg~ | 690kg | 36.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 808/只 |
17*7.5J | 哑黑车边 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 9.7kg~ | 690kg | 36.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 808/只 |
17*7.5J | 哑枪灰全涂 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 9.7kg~ | 690kg | 36.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 808/只 |
17*7.5J | 白色全涂 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 9.7kg~ | 690kg | 36.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 808/只 |
尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻头 | 重量 | 设计载荷 | X距离 | 轮胎安装方式 | 套筒扳手 | 价格(RMB) |
18*8.0J | 哑枪灰全涂 | 40 | 5*100 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 36.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1038/只 |
18*8.0J | 哑枪灰全涂 | 40 | 5*108 | 63.35 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 36.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1038/只 |
18*8.0J | 银色全涂 | 40 | 5*108 | 63.35 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 36.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1038/只 |
18*8.0J | 哑光古铜 | 40 | 5*108 | 63.35 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 36.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1038/只 |
18*8.0J | 哑黑车边 | 40 | 5*108 | 63.35 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 36.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1038/只 |
18*8.0J | 白色全涂 | 40 | 5*108 | 63.35 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 36.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1038/只 |
18*8.0J | 哑枪灰全涂 | 40 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 36.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1038/只 |
18*8.0J | 哑光古铜 | 40 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 36.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1038/只 |
18*8.0J | 银色全涂 | 40 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 36.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1038/只 |
18*8.0J | 哑枪灰全涂 | 40 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 36.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1038/只 |
18*8.0J | 银色全涂 | 40 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 36.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1038/只 |
18*8.0J | 哑光古铜 | 40 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 36.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1038/只 |
18*8.0J | 哑黑车边 | 40 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 36.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1038/只 |
18*8.0J | 银色全涂 | 40 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 36.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1038/只 |
18*8.0J | 哑枪灰全涂 | 40 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 36.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1038/只 |
18*8.0J | 哑光古铜 | 40 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 36.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1038/只 |
18*8.0J | 哑黑车边 | 40 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 36.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1038/只 |
18*8.0J | 白色全涂 | 40 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 36.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1038/只 |
18*8.5J | 哑枪灰全涂 | 25 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 45.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1058/只 |
18*8.5J | 银色全涂 | 25 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 45.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1058/只 |
18*8.5J | 哑光古铜 | 25 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 45.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1058/只 |
18*8.5J | 哑枪灰全涂 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 35.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1058/只 |
18*8.5J | 银色全涂 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 35.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1058/只 |
18*8.5J | 哑光古铜 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 35.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1058/只 |
18*8.5J | 哑光古铜 | 28 | 5*120 | 72.56 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 42.3mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1058/只 |
18*8.5J | 哑枪灰全涂 | 28 | 5*120 | 72.56 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 42.3mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1058/只 |
18*8.5J | 哑黑车边 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 35.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1058/只 |
18*8.5J | 哑光古铜 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 35.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1058/只 |
18*8.5J | 银色全涂 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 35.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1058/只 |
18*8.5J | 哑枪灰全涂 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 35.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1058/只 |
18*8.5J | 白色全涂 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 35.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1058/只 |
18*8.5J | 银色全涂 | 28 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.5kg~ | 700kg | 42.3mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1058/只 |
18*9.5J | 哑枪灰全涂 | 35 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 10.7kg~ | 700kg | 23.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1058/只 |
18*9.5J | 哑光古铜 | 35 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 10.7kg~ | 700kg | 23.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1058/只 |
18*9.5J | 哑枪灰全涂 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.7kg~ | 700kg | 23.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1058/只 |
18*9.5J | 哑光古铜 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.7kg~ | 700kg | 23.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1058/只 |
18*9.5J | 哑枪灰全涂 | 35 | 5*120 | 72.56 | ∅15*∅29*60° | 10.7kg~ | 700kg | 23.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1058/只 |
18*9.5J | 哑黑车边 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.7kg~ | 700kg | 23.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1058/只 |
18*9.5J | 哑光古铜 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.7kg~ | 700kg | 23.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1058/只 |
18*9.5J | 银色全涂 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.7kg~ | 700kg | 23.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1058/只 |
18*9.5J | 哑枪灰全涂 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 10.7kg~ | 700kg | 23.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1058/只 |
尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻头 | 重量 | 设计载荷 | X距离 | 轮胎安装方式 | 套筒扳手 | 价格(RMB) |
19*8.0J | 哑枪灰全涂 | 40 | 5*108 | 63.35 | ∅15*∅29*60° | 11.4kg~ | 705kg | 38.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1268/只 |
19*8.0J | 银色全涂 | 40 | 5*108 | 63.35 | ∅15*∅29*60° | 11.4kg~ | 705kg | 38.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1268/只 |
19*8.0J | 哑光古铜 | 40 | 5*108 | 63.35 | ∅15*∅29*60° | 11.4kg~ | 705kg | 38.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1268/只 |
19*8.0J | 哑光古铜 | 40 | 5*108 | 63.35 | ∅15*∅29*60° | 11.4kg~ | 705kg | 38.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1268/只 |
19*8.0J | 哑枪灰全涂 | 40 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 11.4kg~ | 705kg | 38.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1268/只 |
19*8.0J | 哑光古铜 | 40 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 11.4kg~ | 705kg | 38.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1268/只 |
19*8.0J | 银色全涂 | 40 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 11.4kg~ | 705kg | 38.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1268/只 |
19*8.0J | 哑枪灰全涂 | 40 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 11.4kg~ | 705kg | 38.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1268/只 |
19*8.0J | 哑光古铜 | 40 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 11.4kg~ | 705kg | 38.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1268/只 |
19*8.0J | 白色全涂 | 40 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 11.4kg~ | 705kg | 38.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1268/只 |
19*8.0J | 哑黑车边 | 40 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 11.4kg~ | 705kg | 38.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1268/只 |
19*8.5J | 哑枪灰全涂 | 25 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 11.4kg~ | 705kg | 44.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
19*8.5J | 哑光古铜 | 25 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 11.4kg~ | 705kg | 44.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
19*8.5J | 哑枪灰全涂 | 35 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 11.4kg~ | 705kg | 34.1mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
19*8.5J | 哑光古铜 | 35 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 11.4kg~ | 705kg | 34.1mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
19*8.5J | 哑枪灰全涂 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 11.4kg~ | 705kg | 34.1mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
19*8.5J | 哑光古铜 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 11.4kg~ | 705kg | 34.1mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
19*8.5J | 哑枪灰全涂 | 28 | 5*120 | 72.56 | ∅15*∅29*60° | 11.4kg~ | 705kg | 41.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
19*8.5J | 哑光古铜 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 11.4kg~ | 705kg | 34.1mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
19*8.5J | 银色全涂 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 11.4kg~ | 705kg | 34.1mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
19*8.5J | 哑枪灰全涂 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 11.4kg~ | 705kg | 34.1mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
19*8.5J | 白色全涂 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 11.4kg~ | 705kg | 34.1mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
19*8.5J | 哑黑车边 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 11.4kg~ | 705kg | 34.1mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
19*8.5J | 银色全涂 | 28 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 11.4kg~ | 705kg | 41.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
19*9.5J | 哑枪灰全涂 | 35 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 11.8kg~ | 705kg | 22.3mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1308/只 |
19*9.5J | 哑光古铜 | 35 | 5*112 | 66.56 | ∅15*∅29*60° | 11.8kg~ | 705kg | 22.3mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1308/只 |
19*9.5J | 哑枪灰全涂 | 35 | 5*120 | 72.56 | ∅15*∅29*60° | 11.8kg~ | 705kg | 22.3mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1308/只 |
19*9.5J | 哑光古铜 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 11.8kg~ | 705kg | 22.3mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1308/只 |
19*9.5J | 银色全涂 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 11.8kg~ | 705kg | 22.3mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1308/只 |
19*9.5J | 哑枪灰全涂 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 11.8kg~ | 705kg | 22.3mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1308/只 |
19*9.5J | 哑黑车边 | 35 | BLANK | 73.1 | ∅15*∅29*60° | 11.8kg~ | 705kg | 22.3mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1308/只 |
备注:
在售数据,以工厂实际库存为主。
标注重量基于最大ET和最大中心孔尺寸,实际重量因中心孔和ET变化而异,生产中存在公差。
请使用锥口螺螺杆或锥口螺母安装本产品,所有MTW轮毂联盟轮毂螺丝孔均为60°锥口。