建议零售价:¥1088/只起
工艺:旋压铸造
材料:A356
附属品:8030-F轮毂盖
颜色:银色全凃、哑光石墨灰、流光古铜、白色全凃+红字、流光金色、钢琴黑
FK07 | 麟契的设计灵感来源于东山羊之姿。轮辐形状由其面部轮廓演变而来,纤细立体、棱角分明,采用特别的嵌入式层叠处理,使视觉效果更加具象且生动。同时,结合当下的国风潮流,我们将国风山字纹印记巧妙地镶嵌于轮辐之上,宛如画龙点睛,为轮毂赋予了独特的灵魂。
5Y造型一直是市场上多年来流行的元素,我们以独特的设计理念,对其进行了全新的诠释,使其更符合中国市场的审美标准。可以说,FK07是我们旋压系列轮毂的开山之作。2023年,FK07一经推出,便引爆了整个国内市场。其尺寸覆盖范围为17-20寸,能够适配市面上95%的车型。这一广泛的适配性使得它在市场上迅速获得了大量的关注和认可,尤其受到无数年轻用户的喜爱。
通过将传统文化元素与现代设计相结合,我们希望能够为用户带来不仅仅是视觉上的享受,更是一种精神上的共鸣。每一处细节都经过精心雕琢,力求完美,体现出我们对品质的执着追求和对文化的尊重与传承。
更高效的轮毂展示方式
VR功能仅支持ios系统
Android系统仅支持3D预览
17”
18”
19”
20”
尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻头 | 重量 | 设计载荷 | X距离 | 轮胎安装方式 | 套筒扳手 | 价格(RMB) |
17*7.5J | 哑光石墨灰 | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1088/只 |
17*7.5J | 银色全涂 | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1088/只 |
17*7.5J | 流光古铜 | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1088/只 |
17*7.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1088/只 |
17*7.5J | 白色全涂+红字 | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1088/只 |
17*7.5J | 哑光石墨灰 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1088/只 |
17*7.5J | 银色全涂 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1088/只 |
17*7.5J | 流光古铜 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1088/只 |
17*7.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1088/只 |
17*7.5J | 哑光石墨灰 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1088/只 |
17*7.5J | 银色全涂 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1088/只 |
17*7.5J | 流光古铜 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1088/只 |
17*7.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1088/只 |
17*7.5J | 流光金色 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1088/只 |
17*7.5J | 哑光石墨灰 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1088/只 |
17*7.5J | 银色全涂 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1088/只 |
17*7.5J | 流光古铜 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1088/只 |
17*7.5J | 钢琴黑 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1088/只 |
17*7.5J | 流光金色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1088/只 |
17*7.5J | 白色全涂+红字 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 8.21kg- | 690kg | 34mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1088/只 |
尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻头 | 重量 | 设计载荷 | X距离 | 轮胎安装方式 | 套筒扳手 | 价格(RMB) |
18*8.0J | 哑光石墨灰 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 银色全涂 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 流光古铜 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 钢琴黑 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 流光金色 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 高亮黑 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 白色全涂+红字 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 哑光石墨灰 | 40 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 银色全涂 | 40 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 流光古铜 | 40 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 钢琴黑 | 40 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 哑光石墨灰 | 40 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 银色全涂 | 40 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 流光古铜 | 40 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 银色全涂 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 哑光石墨灰 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 银色全涂 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 流光古铜 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 钢琴黑 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 白色全涂+红字 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 流光金色 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 银色全涂 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 流光金色 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 银色全涂 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 流光古铜 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.0J | 钢琴黑 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.25kg- | 700kg | 35mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.5J | 哑光石墨灰 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.5J | 银色全涂 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.5J | 流光古铜 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.5J | 哑光石墨灰 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.5J | 银色全涂 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.5J | 流光古铜 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.5J | 高亮黑 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.5J | 哑光石墨灰 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.5J | 银色全涂 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.5J | 流光古铜 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.5J | 钢琴黑 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.5J | 流光金色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.5J | 白色全涂+红字 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.5J | 银色全涂 | 28 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.5J | 流光古铜 | 28 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
18*8.5J | 钢琴黑 | 28 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 9.15kg- | 700kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1288/只 |
尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻头 | 重量 | 设计载荷 | X距离 | 轮胎安装方式 | 套筒扳手 | 价格(RMB) |
19*8.5J | 银色全涂 | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | / | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 流光古铜 | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | / | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | / | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 银色全涂 | 35 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | / | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 流光古铜 | 35 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | / | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*120 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | / | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 银色全涂 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | / | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 流光古铜 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | / | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 钢琴黑 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | / | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 哑光石墨灰 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | / | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 白色全涂+红字 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | / | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 银色全涂 | 28 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | / | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 流光古铜 | 28 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | / | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 钢琴黑 | 28 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.2kg- | 850kg | / | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.0J | 哑光石墨灰 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.0J | 银色全涂 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.0J | 流光古铜 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.0J | 钢琴黑 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.0J | 白色全涂+红字 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.0J | 哑光石墨灰 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.0J | 银色全涂 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.0J | 流光古铜 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.0J | 钢琴黑 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.0J | 流光金色 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.0J | 白色全涂+红字 | 40 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.0J | 银色全涂 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.0J | 钢琴黑 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.0J | 流光古铜 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.4kg- | 715kg | 33.9mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 哑光石墨灰 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 银色全涂 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 流光古铜 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 哑光石墨灰 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 银色全涂 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 流光古铜 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 钢琴黑 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 白色全涂+红字 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 哑光石墨灰 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 银色全涂 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 流光古铜 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 钢琴黑 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 白色全涂+红字 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 流光金色 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 银色全涂 | 28 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
19*8.5J | 流光古铜 | 28 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 10.35kg- | 715kg | 33.5mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1388/只 |
尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻头 | 重量 | 设计载荷 | X距离 | 轮胎安装方式 | 套筒扳手 | 价格(RMB) |
20*8.5J | 银色全涂 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 11.3kg- | 750kg | 37.8mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1688/只 |
20*8.5J | 流光古铜 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 11.3kg- | 750kg | 37.8mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1688/只 |
20*8.5J | 钢琴黑 | 40 | 5*108 | 63.35 | Ø15*Ø30*60° | 11.3kg- | 750kg | 37.8mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1688/只 |
20*8.5J | 银色全涂 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.3kg- | 750kg | 42.8mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1688/只 |
20*8.5J | 流光古铜 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.3kg- | 750kg | 42.8mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1688/只 |
20*8.5J | 钢琴黑 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.3kg- | 750kg | 42.8mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1688/只 |
20*8.5J | 白色全涂+红字 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø30*60° | 11.3kg- | 750kg | 42.8mm | 正向安装 | 17/19HEX | 1688/只 |
备注:
在售数据,以工厂实际库存为主。
标注重量基于最大ET和最大中心孔尺寸,实际重量因中心孔和ET变化而异,生产中存在公差。
请使用锥口螺螺杆或锥口螺母安装本产品,所有MTW轮毂联盟轮毂螺丝孔均为60°锥口。