Suggested Retail Price:Starting at $118 / each
Process: Flow Forming
Material: A356 Aluminum
Accessories: MC-101 Matte Black Cap / MC-MR7-85-5H Aluminum Cap + MC-MR7-60 Center Cover
Color: Flow Dark Grey, Flow Bronze, Gloss Black, Fully Silver, Fully White
MR7 “Pangqi” uses a signature fat-lip design with a performance seven-spoke structure.
Each spoke is refined with sharp edges inspired by dragon-whisker details, creating stronger visual impact and a more aggressive performance look.
The wide fat lip enhances the wheel’s muscular stance, while the clean spoke layout delivers balance and structure.
The through-hole center cap is made from 6061 aluminum with anodized finishing, offering better texture and customization options.
MR7 “Pangqi” combines bold design and performance character, built for strength, identity, and individuality.

A new way to view wheels
VR functionality is only supported on iOS

15”
16”
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻头 | 重量 | 设计载荷 | 卡钳空间 | 轮胎安装方式 | 套筒扳手 | 价格(RMB) |
| 15*5.5 | 钢琴黑 | 27 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.06kg~ | 530kg | 28.6mm | 正向安装 | 17/19HEX | 758 |
| 15*5.5 | 白色全涂 | 27 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.06kg~ | 530kg | 28.6mm | 正向安装 | 17/19HEX | 758 |
| 15*5.5 | 银色全涂 | 27 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.06kg~ | 530kg | 28.6mm | 正向安装 | 17/19HEX | 758 |
| 15*5.5 | 流光古铜 | 27 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.06kg~ | 530kg | 28.6mm | 正向安装 | 17/19HEX | 758 |
| 15*6.5 | 钢琴黑 | 35 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.15kg~ | 530kg | 29.5mm | 正向安装 | 17/19HEX | 758 |
| 15*6.5 | 白色全涂 | 35 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.15kg~ | 530kg | 29.5mm | 正向安装 | 17/19HEX | 758 |
| 15*6.5 | 银色全涂 | 35 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.15kg~ | 530kg | 29.5mm | 正向安装 | 17/19HEX | 758 |
| 15*6.5 | 流光深灰全涂 | 35 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.15kg~ | 530kg | 29.5mm | 正向安装 | 17/19HEX | 758 |
| 15*6.5 | 流光古铜 | 35 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.15kg~ | 530kg | 29.5mm | 正向安装 | 17/19HEX | 758 |
| 15*6.5 | 银色全涂 | 35 | 5*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.15kg~ | 530kg | 29.5mm | 正向安装 | 17/19HEX | 758 |
| 15*6.5 | 钢琴黑 | 35 | 5*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 6.15kg~ | 530kg | 29.5mm | 正向安装 | 17/19HEX | 758 |
| 尺寸 | 颜色 | ET | PCD | CB | 钻头 | 重量 | 设计载荷 | 卡钳空间 | 轮胎安装方式 | 套筒扳手 | 价格(RMB) |
| 16*6.0 | 钢琴黑 | 32 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.0kg~ | 565kg | 29.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 918 |
| 16*6.0 | 白色全涂 | 32 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.0kg~ | 565kg | 29.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 918 |
| 16*6.0 | 银色全涂 | 32 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.0kg~ | 565kg | 29.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 918 |
| 16*6.0 | 流光古铜 | 32 | 4*100 | 67.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.0kg~ | 565kg | 29.2mm | 正向安装 | 17/19HEX | 918 |
| 16*7.0 | 银色全涂 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 918 |
| 16*7.0 | 流光古铜 | 35 | 5*112 | 66.56 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 918 |
| 16*7.0 | 钢琴黑 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 918 |
| 16*7.0 | 白色全涂 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 918 |
| 16*7.0 | 银色全涂 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 918 |
| 16*7.0 | 流光古铜 | 35 | 5*114.3 | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 918 |
| 16*7.0 | 钢琴黑 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 918 |
| 16*7.0 | 白色全涂 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 918 |
| 16*7.0 | 银色全涂 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 918 |
| 16*7.0 | 流光深灰全涂 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 918 |
| 16*7.0 | 流光古铜 | 35 | BLANK | 73.1 | Ø15*Ø29*60° | 7.7kg~ | 690kg | 32.4mm | 正向安装 | 17/19HEX | 918 |
备注:
在售数据,以工厂实际库存为主。
标注重量基于最大ET和最大中心孔尺寸,实际重量因中心孔和ET变化而异,生产中存在公差。
请使用锥口螺螺杆或锥口螺母安装本产品,所有MTW轮毂联盟轮毂螺丝孔均为60°锥口。